| ·您的位置:本站首頁 > 新聞中心 > 詳細(xì)內(nèi)容 |
無錫鋼材市場(chǎng)彈簧扁鋼價(jià)格行情
來源:m.anshunjiahe.com 作者:旭佳創(chuàng)彈簧廠 日期:2011/5/11 22:48:34 瀏覽次數(shù):4394
| 單位:元/噸 |
| 城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 鋼企資源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無錫 | 彈簧扁鋼 | (1.0-2.5)*1000*2000 | 65Mn | 上鋼三廠 | 11000 | - | - | 彈簧扁鋼資源 |
| 無錫 | 彈簧扁鋼 | (3.5-10)*1250*C | 65Mn | 鞍鋼 | 5750 | - | - | 彈簧扁鋼資源 |
| 無錫 | 彈簧扁鋼 | (3.5-8.0)*1260*4000 | 65Mn | 鞍鋼 | 5850 | - | - | 彈簧扁鋼資源 |
| 無錫 | 彈簧扁鋼 | 2.6*1260*2500 | 65Mn | 寶鋼 | 5980 | - | 缺貨 | 彈簧扁鋼資源 |
| 無錫 | 彈簧扁鋼 | 2.95*1250*2500 | 65Mn | 上鋼三廠 | 11000 | - | - | 彈簧扁鋼資源 |
| 無錫 | 彈簧扁鋼 | 3.0*1250*C | 65Mn | 鞍鋼 | 5850 | - | - | 彈簧扁鋼資源 |
| 無錫 | 彈簧扁鋼 | 3.0*1260*4000 | 65Mn | 韓國(guó)浦項(xiàng) | 5950 | - | - | 彈簧扁鋼資源 |
| 無錫 | 彈簧扁鋼 | 4.0*1250*1500 | 65Mn | 上鋼三廠 | 11000 | - | - | 彈簧扁鋼資源 |
| 無錫 | 彈簧扁鋼 | 8.0*2000*10000 | 65Mn | 鞍鋼 | 6650 | - | - | 彈簧扁鋼資源 |
| 無錫 | 彈簧扁鋼 | 9.0*2000*8000 | 65Mn | 鞍鋼 | 6600 | - | - | 彈簧扁鋼資源 |
上一條新聞:小小彈簧圈拯救少年郎 下一條新聞:癡迷彈簧30年想沖擊諾貝爾獎(jiǎng) 湖南長(zhǎng)沙湘潭彈簧迷尋找伯樂

